Giá Thép Hộp Hòa Phát 2024: Thông Tin Chi Tiết và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng

1. Giới Thiệu Về Thép Hộp Hòa Phát

1.1. Thép Hộp Hòa Phát Là Gì?

Thép Hộp Hòa Phát là sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát, một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam. Thép hộp Hòa Phát được sản xuất từ nguyên liệu thép chất lượng cao, với quy trình công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn.

1.2. Phân Loại Thép Hộp Hòa Phát

Thép Hộp Hòa Phát được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau:

  • Theo hình dạng: Thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật.
  • Theo vật liệu: Thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm.
  • Theo kích thước và độ dày: Có nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng cụ thể.

2. Bảng Giá Thép Hộp Hòa Phát 2024

HOTLINE: 0916 272 737 – 0937 698 526

Giá thép hộp Hòa Phát năm 2024 có sự biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên liệu sản xuất, quy trình sản xuất, và nhu cầu thị trường. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho một số kích thước thép hộp Hòa Phát phổ biến.

2.1. Giá Thép Hộp đen vuông Hòa Phát

 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá hộp đen
14×14
(100cây/bó)
                          1.00                    2.41               43,100
                          1.10                    2.63               47,100
                          1.20                    2.84               50,800
                          1.40                    3.25               58,200
16×16
(100cây/bó)
                          1.00                    2.79               49,900
                          1.10                    3.04               54,400
                          1.20                    3.29               58,900
                          1.40                    3.78               67,700
20×20
(100cây/bó)
                          1.00                    3.54               63,400
                          1.10                    3.87               69,300
                          1.20                    4.20               75,200
                          1.40                    4.83               86,500
                          1.80                    6.05             108,300
                          2.00                    6.63             118,700
25×25
(100cây/bó)
                          1.00                    4.48               80,200
                          1.10                    4.91               87,900
                          1.20                    5.33               95,400
                          1.40                    6.15             110,100
                          1.80                    7.75             138,700
                          2.00                    8.52             152,500
30×30
(81cây/bó)
                          1.00                    5.43               97,200
                          1.10                    5.94             106,300
                          1.20                    6.46             115,600
                          1.40                    7.47             133,700
                          1.80                    9.44             169,000
                          2.00                  10.40             186,200
40×40
(49cây/bó)
                          1.00                    7.31             130,800
                          1.10                    8.02             143,600
                          1.20                    8.72             156,100
                          1.40                  10.11             181,000
                          1.80                  12.83             229,700
                          2.00                  14.17             253,600
50×50
(36 cây/bó)
                          1.20                  10.98             196,500
                          1.40                  12.74             228,000
                          1.80                  16.22             290,300
                          2.00                  17.94             321,100
60×60
(25cây/bó)
                          1.20                  13.24             237,000
                          1.40                  15.38             275,300
                          1.80                  19.61             351,000
                          2.00                  21.70             388,400

2.2. Giá Thép Hộp Chữ Nhật đen Hòa Phát

 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá hộp đen
13×26
(105cây/bó)
                          1.00                    3.45               61,800
                          1.10                    3.77               67,500
                          1.20                    4.10               73,400
                          1.40                    4.70               84,100
20×40
(72cây/bó)
                          1.00                    5.43               97,200
                          1.10                    5.94             106,300
                          1.20                    6.46             115,600
                          1.40                    7.47             133,700
                          1.80                    9.44             169,000
                          2.00                  10.40             186,200
25×50
(72cây/bó)
                          1.00                    6.84             122,400
                          1.10                    7.50             134,300
                          1.20                    8.15             145,900
                          1.40                    9.45             169,200
                          1.80                  11.98             214,400
                          2.00                  13.23             236,800
30×60
(50cây/bó)
                          1.00                    8.25             147,700
                          1.10                    9.05             162,000
                          1.20                    9.85             176,300
                          1.40                  11.43             204,600
                          1.80                  14.53             260,100
                          2.00                  16.05             287,300
40×80
(32cây/bó)
                          1.10                  12.16             217,700
                          1.20                  13.24             237,000
                          1.40                  15.38             275,300
                          1.80                  19.61             351,000
                          2.00                  21.70             388,400
50×100
(18cây/bó)
                          1.40                  19.34             346,200
                          1.80                  24.70             442,100
                          2.00                  27.36             489,700
60×120
(18cây/bó)
                          1.40                  23.30             417,100
                          1.80                  29.79             533,200
                          2.00                  33.01             590,900
75×75
(16cây/bó)
                          1.40                  19.34             346,200
                          1.80                  24.70             442,100
                          2.00                  27.36             489,700
90×90
(16cây/bó)
                          1.40                  23.30             417,100
                          1.80                  29.79             533,200
                          2.00                  33.01             590,900
100×100                           2.00                  36.78             658,400

 

2.3. Giá Thép Hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát

2.4. Giá Thép Hộp chữ nhật Mạ Kẽm Hòa Phát

3. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Thép Hộp Hòa Phát

3.1. Nguyên Liệu Sản Xuất

Giá nguyên liệu thép trên thị trường quốc tế là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá thép hộp Hòa Phát. Khi giá nguyên liệu tăng, giá thép hộp cũng sẽ tăng theo và ngược lại.

3.2. Quy Trình Sản Xuất

Quy trình sản xuất thép hộp bao gồm nhiều công đoạn như cắt, uốn, hàn và mạ kẽm. Công nghệ sản xuất tiên tiến giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa chi phí sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

3.3. Nhu Cầu Thị Trường

Nhu cầu sử dụng thép hộp Hòa Phát trong các ngành công nghiệp và xây dựng ảnh hưởng lớn đến giá cả. Khi nhu cầu tăng cao, giá thép hộp có thể tăng do cung không đủ cầu.

3.4. Chi Phí Vận Chuyển

Chi phí vận chuyển từ nhà máy sản xuất đến công trình cũng ảnh hưởng đến giá thành của thép hộp Hòa Phát. Đặc biệt, với các công trình ở xa, chi phí vận chuyển có thể làm tăng đáng kể tổng chi phí.

3.5. Chính Sách Thuế Và Phí

Các chính sách thuế và phí của nhà nước cũng ảnh hưởng đến giá thép hộp Hòa Phát. Các loại thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các phí liên quan có thể làm tăng hoặc giảm giá thành của sản phẩm.

4. Lợi Ích Khi Sử Dụng Thép Hộp Hòa Phát

4.1. Độ Bền Cao

Thép hộp Hòa Phát có khả năng chịu lực tốt và độ bền cao, giúp kéo dài tuổi thọ của công trình và thiết bị.

4.2. Khả Năng Chống Ăn Mòn

Đặc biệt là các loại thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, với lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt, giúp chống lại sự ăn mòn từ môi trường, đặc biệt là trong các khu vực có độ ẩm cao.

4.3. Dễ Dàng Thi Công

Thép hộp Hòa Phát có hình dạng và kích thước tiêu chuẩn, dễ dàng lắp đặt và thi công, tiết kiệm thời gian và công sức.

4.4. Tính Đa Dụng

Thép hộp Hòa Phát có thể sử dụng trong nhiều loại công trình và thiết bị khác nhau, từ xây dựng, công nghiệp đến nội thất.

5. Lưu Ý Khi Mua Thép Hộp Hòa Phát

5.1. Chọn Nhà Cung Cấp Uy Tín

Nên chọn mua thép hộp Hòa Phát từ các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. Kiểm tra các chứng nhận chất lượng và uy tín của nhà cung cấp trên thị trường.

5.2. Kiểm Tra Thông Số Kỹ Thuật

Xem xét kỹ các thông số kỹ thuật của thép hộp Hòa Phát như kích thước, độ dày và lớp mạ kẽm (nếu có) để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của công trình.

5.3. Tham Khảo Giá Trước Khi Mua

Nên tham khảo giá từ nhiều nhà cung cấp khác nhau để có sự so sánh và lựa chọn hợp lý. Đừng chỉ chú trọng vào giá mà quên đi chất lượng của sản phẩm.

5.4. Bảo Quản Đúng Cách

Thép hộp Hòa Phát cần được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước và các chất ăn mòn để giữ gìn chất lượng và độ bền.

6. Ứng Dụng Thực Tế Của Thép Hộp Hòa Phát

6.1. Trong Xây Dựng Nhà Ở

Thép hộp Hòa Phát được sử dụng để làm khung nhà, giàn giáo và các kết cấu chịu lực khác, đảm bảo sự chắc chắn và bền vững cho công trình.

6.2. Trong Công Nghiệp

Thép hộp Hòa Phát được dùng trong sản xuất các thiết bị công nghiệp, khung xe, và các kết cấu máy móc, giúp tăng cường độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.

6.3. Trong Nội Thất

Thép hộp Hòa Phát còn được sử dụng trong thiết kế đồ nội thất như bàn, ghế, kệ sách, mang lại vẻ đẹp hiện đại và sự bền vững.

6.4. Trong Công Trình Công Cộng

Các công trình công cộng như cầu, cột đèn, biển quảng cáo cũng thường sử dụng thép hộp Hòa Phát nhờ vào khả năng chịu lực tốt và tính thẩm mỹ cao.

7. Kết Luận

Thép hộp Hòa Phát là một trong những vật liệu xây dựng quan trọng và phổ biến nhất trong ngành công nghiệp xây dựng. Việc nắm rõ giá cả và các yếu tố ảnh hưởng đến giá giúp bạn có kế hoạch tài chính chính xác và hiệu quả. Hãy lựa chọn thép hộp Hòa Phát phù hợp với yêu cầu của công trình và từ những nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và độ bền cho công trình của bạn.

 

Thông tin liên hệ mua thép hộp hòa phát :

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG THUẬN LỢI

Địa chỉ: 140-140A Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú.
VPGD: 123/14/22 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Hotline: 0916 272 737 – 0937 698 526

  0916272737
Contact Me on Zalo