lưới thép B40
BẢNG BÁO GIÁ LƯỚI B40 BỌC NHỰA
STT | Ô LƯỚI | ĐVT | ĐƠN GIÁ/KHỔ LƯỚI | |||||
1M | 1M2 | 1M5 | 1M8 | 2M | 2M4 | |||
Lưới B40 mạ kẽm dày 3.8ly | ||||||||
1 | 70 | M dài | 52,000 | 63,500 | 80,500 | 97,000 | 107,500 | 130,000 |
2 | 65 | M dài | 55,500 | 67,500 | 84,000 | 102,000 | 113,500 | 136,500 |
3 | 56 | M dài | 70,000 | 84,000 | 103,500 | 124,500 | 138,500 | 167,500 |
4 | 40 | M dài | 142,000 | 172,500 | 215,500 | 259,500 | 288,000 | 346,000 |
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0962272737 |